Description
Технически характеристики
| Високоефективен топлообменник
Намаленият диаметър на медните тръби и увеличаването на броя им са допринесли за компактните размери на новия топлообменник с 30%, като същевременно, поради голямата плътност, се е увеличла площта на топлообменника. |
![]() |
Таймер за включване и изключване
С помощта на интелигентния таймер за включване и изключване, Вие можете да настроите климатичната система по собствения си график, а тя ще се пуска и спира в зададения час. |
![]() |
| Режим “Economy”
Избирайки режима “Economy”, Вие задавате на климатичната система да работи с изключително нисък разход на енергия, като променя зададената температура с един градус, за да постигне перфектен комфорт и икономии. |
![]() |
Работа при ниски температури
Дори най-екстремните студове не могат да затруднят серията LLC, защото мощният компресор и новият топлообменник и позволяват да работи с максимален потенциал дори при -15 градуса през зимата! |
![]() |
| Модел | Вътрешно тяло | RSG09LLCB | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG09LLCB | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 2.5 (0.9 – 3.0) | |
| Отопление | 3.2 (0.9- 3.6) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.745 / 0.865 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.36 | |
| COP | Отопление | 3.70 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 2.5 / 2.3 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 | |
| SCOP | Отопление | 3.46 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 4.0 / 4.7 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 143 | |
| Отопление | 932 | |||
| Изсушаване | l/h | 1.3 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 43 / 38 / 33 / 22 |
| Външно | Високо | 47 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 59 | |
| Външно | Високо | 63 | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 720 / 1710 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 262 x 820 x 206 | |
| kg | 7.5 | |||
| Външно | mm | 535 x 663 x 293 | ||
| kg | 24 | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
| Максимален тръбен път | m | 15 (10) | ||
| Максимална денивелация | 10 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | 18 ~ 43 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||










