Описание
Модел | Вътрешно тяло | RSG09LTCA | ||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ROG09LTCA | |||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 2.5 (0.9 – 3.5) | |
Отопление | 3.2 (0.9 – 5.4) | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.505 / 0.660 | |
EER | Охлаждане | W/W | 4.95 | |
COP | Отопление | 4.85 | ||
Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 2.5 / 3.0 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 8.50 | |
SCOP | Отопление | 4.60 | ||
Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | ||
Отопление | A++ | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 2.6 / 3.3 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 103 | |
Отопление | 912 | |||
Изсушаване | l/h | 1.3 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 42 / 36 / 32 / 21 |
Външно | Високо | 48 | ||
Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 59 | |
Външно | Високо | 63 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 800 / 1700 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 282 x 870 x 185 | |
kg | 9.5 | |||
Външно | mm | 540 x 790 x 290 | ||
kg | 33 | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
Максимална денивелация | 15 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 | |
Отопление | -20 ~ 24 | |||
Фреон | R410A |