Description
| Модел | Вътрешно тяло | RSG09LUC | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG09LUC | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 2.5 (0.5 – 3.2) | |
| Отопление | 3.2 (0.5 – 4.2) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.555 / 0.680 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 4.50 | |
| COP | Отопление | 4.71 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 2.5 / 2.8 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.10 | |
| SCOP | Отопление | 4.10 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A+ | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 3.1 / 3.4 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 123 | |
| Отопление | 956 | |||
| Изсушаване | l/h | 1.3 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 42 / 36 / 32 / 21 |
| Външно | Високо | 48 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 59 | |
| Външно | Високо | 60 | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 800 / 1720 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 282 x 870 x 185 | |
| kg | 9.5 | |||
| Външно | mm | 540 x 660 x 290 | ||
| kg | 25 | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
| Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
| Максимална денивелация | 15 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||




