Описание
Модел | Вътрешно тяло | RSG12LUCA | ||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ROG12LUCA | |||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 3.5 (0.9 – 4.0) | |
Отопление | 4.0 (0.9 – 5.6) | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.905 / 0.930 | |
EER | Охлаждане | W/W | 3.87 | |
COP | Отопление | 4.30 | ||
Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 3.5 / 3.9 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 7.05 | |
SCOP | Отопление | 4.00 | ||
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
Отопление | A+ | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 4.6 / 4.7 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 174 | |
Отопление | 1363 | |||
Изсушаване | l/h | 1.8 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 43 / 37 / 32 / 21 |
Външно | Високо | 50 | ||
Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 60 | |
Външно | Високо | 65 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 850 / 1940 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 282 x 870 x 185 | |
kg | 9.5 | |||
Външно | mm | 540 x 790 x 290 | ||
kg | 33 | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
Максимална денивелация | 15 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 | |
Отопление | -15 ~ 24 | |||
Фреон | R410A |