Описание
Технически характеристики
Модел | Вътрешно тяло | RSG14LMCA | ||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ROG14LMCA | |||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 4.0 (0.9 – 4.3) | |
Отопление | 5.0 (0.9 – 6.0) | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.17 / 1.355 | |
EER | Охлаждане | W/W | 3.41 | |
COP | Отопление | 3.69 | ||
Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 4.0 / 3.7 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.70 | |
SCOP | Отопление | 3.80 | ||
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
Отопление | A | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 5.6 / 6.3 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 209 | |
Отопление | 1364 | |||
Изсушаване | l/h | 2.1 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 44 / 40 / 33 / 25 |
Външно | Високо | 49 | ||
Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 60 | |
Външно | Високо | 63 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 750 / 1800 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 268 x 840 x 203 | |
kg | 8.5 | |||
Външно | mm | 540 x 790 x 293 | ||
kg | 34 | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 12.7 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
Максимален тръбен път | m | 20 (15) | ||
Максимална денивелация | 15 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 | |
Отопление | -15 ~ 24 | |||
Фреон | R410A |