Description
| Производител | Fujitsu General |
|---|---|
| Серия | Fujitsu General :ПОДОВ |
| Аспирация | Не |
| Тип | подов |
| Квадратура | 30 – 35 кв.м. |
| Ценови клас | над 2500 лв. |
| Вътрешно тяло | AGHG14LVCA |
| Външно тяло | AOHG14LVLA |
| Капацитет на охлаждане, kW | 4.20(0.9~5.0) |
| Капацитет на отопление, kW | 5.20(0.9~8.0) |
| Изсушаване, L/h | 2.1 |
| Циркулация на въздуха (вътр./външно тяло), m3/h | 650/1910 |
| Консумиран ток: охлаждане, A | 5.2/А |
| Консумиран ток: отопление, А | 6.4/А |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 1.44 |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 1.14 |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане(EER), kW/kW | 3.68 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP), kW/kW | 3.61 |
| Размери: височина, mm | 600/578 |
| Размери: широчина, mm | 200/300 |
| Размери: дължина, mm | 740/790 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 14 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 40 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35/12.70 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 20(15) |
| Денивелация, m | 15 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 22 |
| Шум: външно тяло, dB | 50 |
| Фреон | R410A |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 230/1/50 |
| Диаметър на дренажна тръба, mm | 16/29 |
| Работен диапазон охлаждане | -10 до +43 |
| Работен диапазон отопление | -15 до +24 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Йонизатор на въздуха | Да |
| Нагнетяване на кислород | Не |
| Плазмен филтър | Не |
| Самопочистване | Не |
| Сензор за движение | Не |
| икономичен | Да |





