Description
| Производител | GENERAL FUJITSU |
| За помещения | от 40 до 50 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 100 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 100 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 0.90 – 3.40 – 4.10 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 0.90 – 4.00 – 6.10 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.18 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.35 kW |
| Захранващо напрежение | 220 – 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.57 |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 4.00 |
| Шум (вътрешно тяло) | 20 dB |
| Шум (външно тяло) | 50 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 834 x 270 x 215 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 799 x 542 x 290 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) | 10 кг |
| Тегло (външно тяло) | 31 кг |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |







