Описание
Технически характеристики
Освен с елегантния си дизайн, климатичната система Midea MS12FU-09HRDN1 се отличава с тихата си и ефективна работа. Енергийният клас на системата в режим на охлаждане е А++, а в режим на отопление – А+. За да може климатикът да достигне възможно най-бързо зададената температура е предвиден режим турбо. Филтърът с активен въглен унищожава вредните микроорганизми от въздуха и го пречиства от неприятните миризми. Климатикът разполага още с функциите самопочистване, авторестарт и самодиагностика. Системата запазва своята ефективност в режим на охлаждане в диапазона от -15°C до +50°C, а в режим на отопление от -15°C до +30°C.
Модел | Вътрешно тяло | MS12FU-09HRDN1-QRD0GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOBA30-09HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 2.63 (1.03 – 3.22) |
Отопление | 2.93 (0.82 – 3.37) | ||
Консумация | Охл./ Отоп. | kW | 0.100 – 1.240 / 0.120 – 1.200 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 2.6 |
Отопление (при -7°C) | 2.4 | ||
Отопление (при 2°C) | 2.8 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 4.90 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A++ | ||
Работен ток | Охл./ Отоп. | A | 0.4-5.4 / 0.5-5.2 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 430 / 320 / 230 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 38 / 31 / 25 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 52 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 1800 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 53 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 58 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 715x188x250 |
kg | 6.3 | ||
Външно | mm | 770x300x555 | |
kg | 25.2 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 25 | |
Максимална денивелация | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |