Описание
ехнически характеристики
Стенен инверторен климатик, с множество режими за по-ефективна климатизация: самодиагностика, самопочистване, режим турбо, авторестарт. Сезонните у коефициенти на преобразуване SEER и SCOP са 6.10 и 4.00, като при охлаждане климатикът попада в енергиен клас А++, а при отопление в клас А+. Системата ще запази своята ефективност при много ниски отрицателни температури през зимата и през най-горещите летни дни.
Модел | Вътрешно тяло | MS12FU-18HRFN1-QRD0GW(B) | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOB31-18HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 5.28 (1.82 – 6.13) |
Отопление | 5.57 (1.38 – 6.74) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.140 – 2.360 / 0.200 – 2.410 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 5.3 |
Отопление (при -7°C) | 4.3 | ||
Отопление (при 2°C) | 4.6 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.50 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.20 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 0.6 – 10.3 / 0.9 – 10.5 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 610 / 460 / 360 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 36 / 29 / 23 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 55 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2100 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 57 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 940x205x275 |
kg | 9 | ||
Външно | mm | 800x333x554 | |
kg | 37.8 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 12.7 | |
Максимален тръбен път | m | 30 | |
Максимална денивелация | 20 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |