Описание
Технически характеристики
Инверторната климатична система Midea MS12FU-24HRFN1 е предназначена за стенен монтаж и предоставя висока енергийна ефективност (клас A++ в режим на охлаждане и А+ в режим на отопление). Филтърът с активен въглен спомага за абсорбирането на неприятните миризми и унищожаването на вредните микроорганизми във въздуха. Системата работи изключително икономично и запазва ефективността си при много ниски температури през зимата и високи през лятото. Разполага с възможност за самодиагностика и самопочистване на филтъра. Режимът турбо позволява достигане на желаната температура за възможно най-кратко време.
Модел | Вътрешно тяло | MS12FU-24HRFN1-QRD0GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOCA30-24HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 7.03 (2.67 – 7.88) |
Отопление | 7.33 (1.61 – 8.79) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.240 – 3.030 / 0.260 – 3.140 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 7.0 |
Отопление (при -7°C) | 5.5 | ||
Отопление (при 2°C) | 6.7 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.30 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 1.0 – 13.2 / 1.1 – 13.7 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 960 / 820 / 650 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 43 / 37 / 31 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 61 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2700 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 59 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 68 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 1045x235x315 |
kg | 12 | ||
Външно | mm | 845x363x702 | |
kg | 48.4 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
Максимален тръбен път | m | 50 | |
Максимална денивелация | 25 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |