Описание
ехнически характеристики
Климатикът Midea MSMAAU-09HRDN1 притежава висока енергийна ефективност и работи изключително икономично. Тихата му работа го прави предпочитан избор за климатизацията на спални помещения и детски стаи. Филтите му ще Ви предпазват от зловредни микроорганизми и алергени, както и ще премахне миризмите в помещението. В режим на отопление системата е в енергиен клас А+, а при охлаждане – А++.
Модел | Вътрешно тяло | MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOBA03-09HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240/1/50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 2.63 (1.17 – 3.31) |
Отопление | 2.93 (0.91 – 3.75) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.821 / 0.811 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 2.6 |
Отопление (при -7°C) | 2.2 | ||
Отопление (при 2°C) | 2.2 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 3.6 / 3.5 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 490/370/270 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 39/33/29 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 53 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 1800 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 55 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 715x205x285 |
kg | 6.5 | ||
Външно | mm | 770x300x555 | |
kg | 25 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 15 | |
Максимална денивелация | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |