Описание
Технически характеристики
Midea MSMABU-12HRDN1 е с изчистен дизайн, отговарящ на всеки интериор. Климатикът притежава филтър с активен въглен, ECO и BIO филтри, които ще Ви защитават от зловредни микроорганизми и ще предотвратя наслояването на миризми в помещението. Системата разполага с функции като самодиагностика, самопочистване, авторестарт, както и режими за икономия на електроенергия. Ефективната работа на климатизатора се запазва, дори при екстремно ниски температури през зимата и през най-горещите летни дни.
Модел | Вътрешно тяло | MSMABU-12HRDN1-QRD0GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOBA03-12HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 3.52 (1.08 – 4,10) |
Отопление | 3.81 (0.88 – 4.22) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.100 – 1.580 / 0.130 – 1.510 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 3.5 |
Отопление (при -7°C) | 2.4 | ||
Отопление (при 2°C) | 2.5 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 0.4 – 6.9 / 0.6 – 6.6 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 600 / 480 / 380 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 41.5 / 36 / 28.5 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 53 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 1800 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 56 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 805x205x285 |
kg | 7.5 | ||
Външно | mm | 770x300x555 | |
kg | 25.5 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 25 | |
Максимална денивелация | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |