Описание
Технически характеристики
Климатикът Midea MSMACU-18HRFN1 е с инверторно управление и е предназначчен за стенен монтаж. Разполага с три филтъра: ECO, BIO и филтър с активен въглен, които ще пречистват въздуха в помещението. Благодарение на тихата му работа ще можете да се насладите на комфортна и ефективна климатизация – подходящ е за монтаж в спални и детски стаи. Системата разполага с режими на работа, които спомагат за по-малък разход на елетроенергия.
Модел | Вътрешно тяло | MSMACU-18HRFN1-QRD0GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOB02-18HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 5.28 (1.82 – 6.13) |
Отопление | 5.57 (1.38 – 6.74) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.140 – 2.360 / 0.200 – 2.410 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 5.3 |
Отопление (при -7°C) | 4.4 | ||
Отопление (при 2°C) | 4.4 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.70 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.10 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.30 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 0.6 – 10.3 / 0.9 – 10.5 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 860 / 690 / 460 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 44.5 / 39 / 32.5 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 57 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2100 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 57 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 958x213x302 |
kg | 8.5 | ||
Външно | mm | 800x333x554 | |
kg | 37.8 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 12.7 | |
Максимален тръбен път | m | 30 | |
Максимална денивелация | 20 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |