Описание
Технически характеристики
Инверторният климатик Midea MSMADU-24HRFN1 е предназначен за стенен монтаж. Тихата му работа ще Ви осигури желания комфорт през всеки сезон. Системата притежава няколко филтъра (BIO, ECO, филтър с активен въглен), които улавят фини частици прах и неутрализират наслоените в помещението миризми. Климатикът разполага с функциите самодиагностика, самопочистване, режими ECO и TURBO. Климатичната система работи изключително ефективно (SEER 6.3 и SCOP 4.0), като тази ефективност се запазва дори при много ниски отрицателни температури през зимата и изключително високи през лятото.
Модел | Вътрешно тяло | MSMADU-24HRFN1-QRD0GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOCA02-24HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 7.03 (2.67 – 7.88) |
Отопление | 7.33 (1.61 – 8.79) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.240 – 3.030 / 0.260 – 3.140 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 7.0 |
Отопление (при -7°C) | 5.4 | ||
Отопление (при 2°C) | 6.3 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 1.0 – 13.2 / 1.1 – 13.7 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1000 / 850 / 650 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 46.5 / 40 / 34 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 60 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2700 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 65 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 1038x220x325 |
kg | 12 | ||
Външно | mm | 845x363x702 | |
kg | 48.4 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
Максимален тръбен път | m | 50 | |
Максимална денивелация | 25 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |