Описание
Технически характеристики
Стенният инверторен климатик Midea MSMBBU-12HRFN1 е подходящ за климатизацията на детски стаи и спални помещения, поради тихата си работа. Системата е изключително ефективна и икономична, независимо от сезона. 3D въздушен поток ще помогне за достигане на равномерна температура във всяка точка от помещението. Филтъра с активен въглен ще пречисти въздуха и няма да позволи на вредните микроорганизми да повлияят на здравето Ви. Климатикът разполага с опцията за поставяне на Wi-Fi модул, чрез който ще можете да го управлявате дистанционно.
Модел | Вътрешно тяло | MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B) | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOB03-12HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 3.52 (1.35 – 4.51) |
Отопление | 3.81 (1.08 – 4.92) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.110 – 1.740 / 0.160 – 1.760 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 3.5 |
Отопление (при -7°C) | 2.6 | ||
Отопление (при 2°C) | 3.0 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 7.20 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.20 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.30 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 0.5 – 7.6 / 0.7 – 7.7 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 419 / 458 / 266 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 38 / 35 / 28 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 51 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2000 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 54 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 62 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 810x200x300 |
kg | 8.2 | ||
Външно | mm | 800x333x554 | |
kg | 29.7 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 25 | |
Максимална денивелация | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -20 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |