Описание
Технически характеристики
Wi-fi адаптерът ще Ви осигури управление на климатика от всяка точка на света. Благодарение на 3D въздушния поток ще се насладите на равномерна температура в климатизираното помещение.Системата разполага с функциите самодиагностика и самопочистване, както и с филтър с активен въглен, който ще освежи и пречисти въздуха в стаята. Климатичната система е изключително ефективна и икономична.
Модел | Вътрешно тяло | MSMBCU-18HRFN1-QRD0GW(B) | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOB02-18HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 5.28 (1.90 – 6.18) |
Отопление | 5.57 (1.44 – 6.80) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.150 – 2.380 / 0.220 – 2.430 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 5.3 |
Отопление (при -7°C) | 4.4 | ||
Отопление (при 2°C) | 4.7 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.80 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.20 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.40 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 0.7 – 10.3 / 1.0 – 10.6 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 725 / 530 / 460 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 42 / 37 / 33 / | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 55 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2100 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 54 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 980x225x325 |
kg | 10.5 | ||
Външно | mm | 800x333x554 | |
kg | 37.2 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 12.7 | |
Максимален тръбен път | m | 30 | |
Максимална денивелация | 20 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -20 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |