Описание
Технически характеристики
Мощен инверторен климатик Midea MSMBDU-24HRFN1. Системата позволява работа при тих режим, което ще Ви осигури комфорт след напрегнат работен ден. Ефективен и икономичен през всеки сезон, дори при много ниски температури през зимата и много високи през лятото. Тихата му работа позволява да бъде монтиран в спални помещения или детски стаи.
Модел | Вътрешно тяло | MSMBDU-24HRFN1-QRD0GW(B) | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOCA01-24HFN1-QRD0GW | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 7.03 (2.58 – 8.09) |
Отопление | 7.62 (2.08 – 9.29) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.230 – 3.110 / 0.310 – 3.320 |
Проектен товар | Охлаждане | kW | 7.0 |
Отопление (при -7°C) | 5.7 | ||
Отопление (при 2°C) | 7.0 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.20 |
SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 1.0 – 13.5 / 1.3 – 14.4 |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1055 / 850 / 670 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 46 / 40 / 30 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 60 | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 2700 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 1090x235x338 |
kg | 12.9 | ||
Външно | mm | 845x363x702 | |
kg | 48.5 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
Максимален тръбен път | m | 50 | |
Максимална денивелация | 25 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -20 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |