Описание
Mодел | MSZ-EF25VE/MUZ-EF25VE | Вътрешно тяло | MSZ-EF25VE | |
---|---|---|---|---|
Външно тяло | MUZ-EF25VE | |||
Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
Капацитет на охлаждане | kW | 1.1-2.5-3.4 | ||
Капацитет на отопление | kW | 1.1 – 3.2/+7/ – 4.2 | ||
Изсушаване | ||||
Циркулация на въздуха | ||||
Консумиран ток | Охлаждане | |||
Отопление | ||||
Консумирана мощност | Охлаждане | kW | 0.545 | |
Отопление | kW | 0.700 | ||
Коефициент на преобразуване | Охлаждане(EER) | 4.59A | ||
Отопление(COP) | 4.57A | |||
Размери | Височина | mm | 299 | 550 |
Широчина | mm | 895 | 800 | |
Дължина | mm | 195 | 285 | |
Тегло(нето) | kg | 11.5 | 30 | |
Диаметър на тръбата | ||||
макс.дължина на тръбите | ||||
Денивелация | ||||
Шум | dB(A) | 21-23-29-36-42 | 49 | |
Фреон | R 410 A | |||
Напрежение/фаза/честота |