Description
| Максимално работно налягане | 7 bar |
| Енергиен клас | A+ |
| Диаметър | 600 mm |
| Произведена топлинна мощност от термопомпения агрегат |
1.6 kW |
| Обем | 200 L |
| Време за загряване | 07:16 h:min |
| Профил на източване | L |
| Мощност на електрическия нагревател | 1.5 kW |
| Максимална мощност на термопомпения агрегат | 0.5 kW |
| Минимална ÷ максимална температура на входящия въздух на термопомпата (90% отн. влажност) | 4÷43 °C |
| Честота | 50 Hz |
| Годишна консумация на електроенергия при усреднени климатични условия [Climate condition EN16147:2017 average] | 929 kWh |
| Захранване | 1/N/230 V |
| Компресор | Ротационен |
| Минимална ÷ максимална температура на площадката за монтаж | 4÷43 °C |
| Защита на компресора | Термоизключвател с автоматично възстановяване |
| Средна консумация на термопомпения агрегат | 0.37 kW |
| Максимален ток | 2.3 A |
| Вид на защитата на термодинамичната верига | Защитен пресостат с автоматично възстановяване |
| Необходима защита от претоварване | 16 АТ предпазител / 16 А автоматичен прекъсвач характеристика С (изискване при присъединяване към електрическата система) |
| Вентилатор | Центробежен |
| Максимална температура на водата с термопомпения агрегат | 56 °C |
| Вътрешна защита | Защитен термостат с ръчно възстановяване |
| Номинална вместимост на въздуха | 350 m³/h |
| Макс. разполагаем напор | 100 Pa |
| Защита на мотора | Вътрешен термоизключвател с автоматич но възстановяване |
| Кондензатор | Външно навит без контакт с водата |
| Серпентина за свързване към соларна инсталация | N/A m² |
| Серпентина за свързване към спомагателен източник на отопление | N/A m² |
| Транспортно тегло | 90 kg |
| Звукова мощност Lw (A) (4) | 59 dB(A) |
| Автоматичен цикъл на дезинфекция срещу легионела | Да |
| Височина | 1714 mm |
| Минимална височина на помещението | 1751 mm |





